SCARA机器人 ROBOTS
功能特点 FUNCTIONAL FEATURES
· 结构精巧灵活, 运⾏速度快、传动精度⾼ 、噪声⼩。
· 机器⼈⾼刚性臂设计, 可以在⼀个包装中同时实现⾼负载和⾼速度。
· 可提供600和400毫⽶臂长规格;3KG或6KG有效负载。
· 适配G3控制柜, 提供23⼊23出⾃定义IO ;⽀持串⼝ 、 ⽹络、 USB等多种接⼝形式
· 适⽤于搬运、码垛、 装配、3C等多种应⽤场合。
型号 Model | TK -RS04 -03 | TK -RS06 -06 | |
功能 Function | 上下料(Material handling)、3C | 上下料(Material handling)、3C | |
轴数 Total axes | 4 | 4 | |
最⼤臂展 Maximum reach | 400 m m | 600 m m | |
负载Payload | 额定值 Rated load | 1 k g | 3 k g |
最⼤值 Maximum load | 3 k g | 6 k g | |
旋转轴容许 惯性⼒矩Permissible inertial torque Of rotating axis | 额定值 Rated load | 0 . 005 k g . m 2 | 0 . 01 k g . m 2 |
最⼤值 Maximum load | 0 . 05 k g . m2 | 0 . 12 k g . m 2 | |
重复定位精度Repeated positioning accuracy | 1轴+2轴 1st axis + 2nd axis | ±0 . 01 m m | ±0 . 02 m m |
3轴(升降) 3rd axis (elevating axis) | ±0 . 01 m m | ±0 . 01 m m | |
4轴(旋转) 4th axis (rotation axis) | ±0 . 01゜ | ±0 . 01゜ | |
最⼤单轴速度 Max speed | 1轴 1st axis | 720゜ / s e c | 450゜ / s e c |
2轴 2nd axis | 720゜ / s e c | 720゜ / s e c | |
3轴(升降) 3rd axis (elevating axis) | 1000mm/ s e c | 1000mm/ s e c | |
4轴(旋转) 4th axis (rotation axis) | 2500゜ / s e c | 2000゜ / s e c | |
各轴运动范围Max operating area | 1轴 1st axis | ± 132゜ | ± 132゜ |
2轴 2nd axis= | ± 141゜ | ± 145゜ | |
3轴(升降) 3rd axis (elevating axis) | 170 m m | 220 m m | |
4轴(旋转) 4th axis (rotation axis) | ±360゜ | ±360゜ | |
安装⽅式 Installation method | 地⾯⽀架安装 Floor mounted | 地⾯⽀架安装 Floor mounted | |
本体重量 Robot bodyweight | 13Kg | 17Kg | |
能耗 Power consumption | 0.7kw | 0.8kw | |
安装环境 Installation environment | 环境温度Temperature | 0~45°C | 0~45°C |
相对湿度 Humidity | 20 ~ 80%(无结露 no condensation) | 20 ~ 80%(无结露 no condensation) | |
振动 Vibration | 4 . 9M/S2以下 UnderUnder 4.9M/S² | 4 . 9M/S2以下 4 . 9M/S2以下 UnderUnder 4.9M/S² |
外形尺寸图INSTALLATION INTERFACE DIAGRAM